Мотоцикл фабрика гума
Jun 06, 2017
· Бренд: КИНГТИРЕ
· Стиле: спорт / РТЛ Замена гума
· Цонструцтион Радиал
· Тубе Тип: Тубелесс
· Спорт Тип: Улица
· Рим Пречник: 17 "
· Сидевалл: Блацквалл
| ОБРАЗАЦ | ВЕЛИЧИНА | БРЗИНА | Лоад | : ОД | ЈЗ | БлацкБерри | ТЕЖИНА | ПАК / 20ФЦЛ |
| км / ч | кг | мм, | мм, | инч | кг | ком | ||
| К97 | 120 / 70ЗР17 | 270 | 236 | 600 | 122.00 | МТ3.50 | 5.00 | 710 |
| 120 / 60ЗР17 | 270 | 218 | 576 | 122.00 | МТ3.50 | 4.38 | 770 | |
| 160 / 60ЗР17 | 270 | 325 | 624 | 161.00 | МТ4.50 | 6.09 | 480 | |
| 180 / 55ЗР17 | 270 | 365 | 630 | 178.00 | МТ5.50 | 6.67 | 430 | |
| 190 / 55ЗР17 | 270 | 387 | 642 | 190.00 | МТ6.00 | 7.85 | 400 | |
| К-901 | 120 / 70ЗР17 | 270 | 236 | 600 | 122.00 | МТ3.50 | 5.00 | 710 |
| 180 / 55ЗР17 | 270 | 365 | 630 | 178.00 | МТ5.50 | 6.67 | 430 | |
| 190 / 50ЗР17 | 270 | 365 | 622 | 190.00 | МТ6.00 | 6.50 | 415 | |
| К-902 | 120 / 70ЗР17 | 270 | 236 | 600 | 122.00 | МТ3.50 | 5.00 | 710 |
| 180 / 55ЗР17 | 270 | 365 | 630 | 178.00 | МТ5.50 | 6.67 | 430 | |
| К-903 | 80 / 90Р17 | 180 | 190 | 576 | 80.00 | МТ1.85 | 3.36 | 840 |
| 60 / 90Р17 | 180 | 125 | 540 | 60.00 | 1.4 | 2.42 | 1250 |




